| Rubies - Size Chart for Males - All Ages | ||||
| Size Category | Size | Bust/Chest | Waist | Inseam |
| NEWBORN | 0-9 Months | NA | NA | NA |
| INFANT (6-12 Months) | Size 1-2 | NA | NA | NA |
| TODDLER (1-2 Years) | Size 2-4 | NA | NA | NA |
| CHILD SMALL (3-4 Years) | Size 4-6 | NA | NA | NA |
| CHILD MEDIUM (5-7 Years) | Size 8-10 | NA | NA | NA |
| CHILD LARGE (8-10 Years) | Size 12-14 | NA | NA | NA |
| CHILD X-LARGE | Size 14-16 | NA | NA | NA |
| CHILD STANDARD | One Size Fits Most Children | NA | NA | NA |
| ADULT TEEN/EXTRA SMALL | Jacket Size 32-36 | up to 36" | 26"-28" | 33" |
| ADULT STANDARD | Up To Jacket Size 44 | 44" | 36" | 33" |
| ADULT EXTRA SMALL | Jacket size 32-36 | up to 36" | 26-28" | 33" |
| ADULT SMALL | Jacket Size 34-36 | 36" | 26"-28" | 33" |
| ADULT MEDIUM | Jacket Size 38-40 | 42" | 30"-34" | 33" |
| ADULT LARGE | Jacket Size 42-44 | 44" | 36" | 33" |
| ADULT EXTRA LARGE | Jacket Size 44-46 | 44"-46" | 38" | 33" |
| ADULT PLUS SIZE | Jacket Size 46-52 | 50" | 42"-46" | 33" |
| Rubies - Size Chart for Females - All Ages | ||||
| Size Category | Size | Bust/Chest | Waist | Inseam |
| NEWBORN | 0-9 Months | NA | NA | NA |
| INFANT (6-12 Months) | Size 1-2 | NA | NA | NA |
| TODDLER (1-2 Years) | Size 2-4 | NA | NA | NA |
| CHILD SMALL (3-4 Years) | Size 4-6 | NA | NA | NA |
| CHILD MEDIUM (5-7 Years) | Size 8-10 | NA | NA | NA |
| CHILD LARGE (8-10 Years) | Size 12-14 | NA | NA | NA |
| CHILD X-LARGE | Size 14-16 | NA | NA | NA |
| CHILD STANDARD | One Size Fits Most Children | NA | NA | NA |
| ADULT TEEN/EXTRA SMALL | Dress Size 2-6 | 31"-32" | 22"-24" | NA |
| ADULT STANDARD | Up To Dress Size 12 | 36"-38" | 27"-30" | NA |
| ADULT EXTRA SMALL | Dress Size 2-6 | 31"-32" | 22"-24" | NA |
| ADULT SMALL | Dress Size 6-10 | 33"-35" | 25"-26" | NA |
| ADULT MEDIUM | Dress Size 10-14 | 36"-38" | 27"-30" | NA |
| ADULT LARGE | Dress Size 14-16 | 38"-40" | 31"-34" | NA |
| ADULT EXTRA LARGE | NA | NA | NA | NA |
| ADULT PLUS SIZE | Dress Size 16-22 | 42"-44" | 35"-38" | NA |
| Rubies - Size Chart for Shoes - Adult | ||||
| Size Category | Size | |||
| SMALL | USA Shoe Size 5 to 6 | |||
| MEDIUM | USA Shoe Size 7 to 8 | |||
| LARGE | USA Shoe Size 9 to 10 | |||
| Rubies - Size Chart for Shoes - Kids | ||||
| Size Category | Size | |||
| X-SMALL | USA Shoe Size 1-2 | |||
| SMALL | USA Shoe Size 3-4 | |||
| MEDIUM | USA Shoe Size 5-7 | |||
| LARGE | USA Shoe Size 8-9 | |||
| Rubies - Size Chart for Pets | ||||
| Size Category | Neck to Tail |
Chest |
||
| SMALL | Up to 11" | Up to 14" | ||
| MEDIUM | Up to 15" | Up to 17" | ||
| LARGE | Up to 22" | Up to 20" | ||
| X-LARGE | Up to 28" | Up to 24" | ||
